KQXS Miền Nam,
Thứ tư, ngày 12/08/2026
12/08/2026
| T.Tư | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 12/08 | K2T8 | 8K2 | K2T8 |
| G.Tám100N | 04 | 02 | 63 |
| G.Bảy200N | 087 | 748 | 206 |
| G.Sáu400N | 900258879527 | 683757967928 | 562446807125 |
| G.Năm1Tr | 8322 | 3105 | 7408 |
| G.Tư3Tr | 07153467063690566241022112098372973 | 94230169749149314755843069161601140 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.Ba10Tr | 4700609400 | 0021714444 | 6513891058 |
| G.Nhì15Tr | 96913 | 02122 | 23971 |
| G.Nhất30Tr | 82206 | 74193 | 79079 |
| G.ĐB2Tỷ | 333284 | 476040 | 401259 |
Cần Thơ
| 0 | 00 02 04 05 06 06 06 |
|---|---|
| 1 | 11 13 |
| 2 | 22 27 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 83 84 87 87 |
| 9 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 11 41 |
| 2 | 02 22 |
| 3 | 13 53 73 83 |
| 4 | 04 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 06 06 06 |
| 7 | 27 87 87 |
| 8 | |
| 9 |
Đồng Nai
| 0 | 02 05 06 |
|---|---|
| 1 | 16 17 |
| 2 | 22 28 |
| 3 | 30 37 |
| 4 | 40 40 44 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 93 93 96 |
| 0 | 30 40 40 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 02 22 |
| 3 | 93 93 |
| 4 | 44 74 |
| 5 | 05 55 |
| 6 | 06 16 96 |
| 7 | 17 37 |
| 8 | 28 48 |
| 9 |
Sóc Trăng
| 0 | 04 06 08 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 24 25 27 |
| 3 | 34 38 |
| 4 | |
| 5 | 54 58 59 |
| 6 | 61 63 |
| 7 | 71 72 75 79 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| 0 | 80 |
|---|---|
| 1 | 61 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 63 |
| 4 | 04 24 34 54 |
| 5 | 25 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08 38 58 |
| 9 | 59 79 |
KQXS Miền Trung,
Thứ tư, ngày 12/08/2026
12/08/2026
Đà Nẵng
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 15 18 |
| 2 | |
| 3 | 33 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 56 |
| 6 | 63 63 |
| 7 | 72 76 |
| 8 | 81 82 86 88 |
| 9 | 98 99 |
| 0 | 00 |
|---|---|
| 1 | 81 |
| 2 | 52 72 82 |
| 3 | 33 63 63 |
| 4 | |
| 5 | 15 35 |
| 6 | 46 56 76 86 |
| 7 | |
| 8 | 18 88 98 |
| 9 | 99 |
Khánh Hòa
| 0 | 02 02 05 |
|---|---|
| 1 | 12 16 |
| 2 | 25 29 |
| 3 | 31 31 32 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 89 |
| 9 | 94 |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 31 31 |
| 2 | 02 02 12 32 |
| 3 | |
| 4 | 54 94 |
| 5 | 05 25 35 65 |
| 6 | 16 76 |
| 7 | |
| 8 | 88 |
| 9 | 29 49 89 |
KQXS Miền Bắc,
Thứ ba, ngày 11/08/2026
11/08/2026
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| 11/08 | XSQN |
| ĐB | 92191 |
| Giải nhất | 64720 |
| Giải nhì | 08936 35676 |
| Giải ba | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| Giải tư | 1196 9596 6005 0872 |
| Giải năm | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| Giải sáu | 982 824 787 |
| Giải bảy | 22 92 40 00 |
Quảng Ninh
| 0 | 00 05 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 20 20 22 24 24 26 |
| 3 | 36 36 |
| 4 | 40 45 49 |
| 5 | 50 51 |
| 6 | 63 69 |
| 7 | 72 76 |
| 8 | 82 86 87 |
| 9 | 91 91 92 96 96 |
| 0 | 00 20 20 40 50 |
|---|---|
| 1 | 51 91 91 |
| 2 | 22 72 82 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 24 24 |
| 5 | 05 45 |
| 6 | 26 36 36 76 86 96 96 |
| 7 | 87 |
| 8 | |
| 9 | 49 69 |
Kết quả QSMT kỳ #1383 ngày 11/08/2026
02071920395031
Giá trị Jackpot 1
68.497.890.150
Giá trị Jackpot 2
3.337.189.100
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 68.497.890.150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.337.189.100 | |
| Giải nhất | 29 | 40 Triệu | |
| Giải nhì | 1.448 | 500.000đ | |
| Giải ba | 26.771 | 50.000đ |
Kết quả QSMT kỳ #1547 ngày 10/08/2026
031720273135
Giá trị Jackpot
16.447.584.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.447.584.000 | |
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1.111 | 300,000 | |
| Giải ba | 18.479 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #819 ngày 12/08/2026 - Lúc 13:10
070917223303
Giá trị Độc Đắc
10.010.842.000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 0 | 10.010.842.000 | |
| Giải nhất | 1 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 9 | 5.000.000 | |
| Giải ba | 135 | 500.000 | |
| Giải tư | 248 | 100.000 | |
| Giải năm | 3.020 | 30.000 | |
| Giải KK | 16.534 | 10.000 |
Lưu Ý:
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
(*) Giá trị cơ bản các hạng giải thưởng khi chưa có "Chia giải Độc Đắc".
(**) Phần chia giải Độc Đắc phụ thuộc vào giá trị của Độc Đắc và số lượng khách hàng trúng thưởng các hạng giải tương ứng.
Kết quả QSMT kỳ #1117 ngày 10/08/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
Đặc biệt | 476882 | Đặc biệt |
Giải nhất | 305356808673 | Giải nhất |
Giải nhì | 263148681621545157 | Giải nhì |
Giải ba | 688958824281244457998375 | Giải ba |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 2 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì và Ba | Giải tư | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu | |
Kết quả QSMT kỳ #764 ngày 11/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 712106 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 430059771643 | 30Tr | 2 |
| Giải nhì | 544454046263501352 | 10Tr | 7 |
| Giải ba | 073678877788796597340340 | 4Tr | 11 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 59 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 550 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.712 |

KẾT QUẢ KENO
Kỳ vé #290970
Ngày 05/08/2026 21:09
0309101417222332353644484951606162636566
CCHẴN: 10
LLẺ: 10
>LỚN: 10
<BÉ: 10
Kết Quả Xổ Số Điện Toán BINGO18| Kỳ \ Ngày | Kết Quả QSMT | Lớn Nhỏ | Tổng |
|---|---|---|---|
| #18015105/08/2026 | 523 | Hòa | 10 |
| #18015005/08/2026 | 561 | Lớn | 12 |
| #18014905/08/2026 | 645 | Lớn | 15 |
| #18014805/08/2026 | 621 | Nhỏ | 9 |
| #18014705/08/2026 | 526 | Lớn | 13 |
| #18014605/08/2026 | 126 | Nhỏ | 9 |
Xổ số điện toán Bingo18 mở thưởng 6 phút 1 lần (159 kỳ/ngày) từ 06h00' đến 21h53' mỗi ngày
Kết quả Điện toán 1*2*3
18:15 11/08/2026142122
Kết quả Điện toán 6x36
18:15 08/08/2026030709192022
Kết quả Thần Tài 4
18:15 11/08/20264051







